Календари квартальные

В типографии "Пресс Код" вы можете заказать квартальные календари, которые станут отражением вашего бренда. Это идеальный способ выделиться и постоянно напоминать о себе клиентам и партнёрам. Эти календари обеспечивают удобный обзор трёх месяцев за раз, упрощая стратегическое планирование и помощь в управлении временем.
Становясь неотъемлемой частью офисного пространства, они украшают рабочие столы и залы для встреч, помогая следить за важными датами и событиями. Благодаря возможности персонализированного дизайна, квартальные календари превращаются в мощный маркетинговый инструмент, который поддерживает постоянную видимость и укрепляет имидж вашей компании в повседневной жизни.
Календари квартальные «МИНИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, блок VERDANA 2+0 офсетные МИНИ белый 3-сп. | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 27 765 | 29 790 | 29 718 | ||||
| 100 | 40 596 | 41 943 | 44 208 | ||||
| 200 | 68 148 | 68 475 | 75 807 | ||||
| 300 | 94 605 | 92 979 | 105 453 | ||||
| 500 | 141 408 | 138 282 | 159 255 | ||||
| 1000 | 243 132 | 236 718 | 269 430 | ||||
Календари квартальные «МИНИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, БЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 51 936 | 53 910 | 51 198 | ||||
| 100 | 81 330 | 82 728 | 83 433 | ||||
| 200 | 132 522 | 132 174 | 139 392 | ||||
| 300 | 170 826 | 170 253 | 182 001 | ||||
| 500 | 240 564 | 236 274 | 259 575 | ||||
| 1000 | 395 091 | 388 680 | 409 596 | ||||
Календари квартальные «МИДИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, блок БОЛД 3+0 офсетные МИДИ серый 3-сп (НБО). | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 51 936 | 53 910 | 51 198 | ||||
| 100 | 81 330 | 82 728 | 83 433 | ||||
| 200 | 132 522 | 132 174 | 139 392 | ||||
| 300 | 170 826 | 169 713 | 182 001 | ||||
| 500 | 240 564 | 236 274 | 259 575 | ||||
| 1000 | 395 091 | 388 680 | 409 596 | ||||
Календари квартальные «МИДИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, БЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 70 050 | 67 650 | 70 014 | ||||
| 100 | 112 854 | 105 270 | 112 776 | ||||
| 200 | 179 817 | 161 247 | 179 703 | ||||
| 300 | 225 489 | 208 215 | 234 009 | ||||
| 500 | 306 681 | 296 436 | 336 159 | ||||
| 1000 | 486 396 | 499 638 | 539 157 | ||||
Календари квартальные «МАКСИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, ЕВРОПА МАКСИ серебристо-белый 3-сп (ЕМД). | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 37 230 | 35 604 | 37 173 | ||||
| 100 | 60 123 | 54 087 | 59 994 | ||||
| 200 | 106 341 | 91 551 | 106 185 | ||||
| 300 | 148 926 | 126 585 | 148 791 | ||||
| 500 | 211 440 | 192 615 | 223 182 | ||||
| 1000 | 336 789 | 337 854 | 361 263 | ||||
Календари квартальные «МАКСИ»
Актуальные цены уточняйте у мендежеров!
| Картон двухстороннего мелования 310 гр, ламинация топа 1+0, БЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. | |||||||
| Тираж, шт. | Без рекламных полей | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | ||||
| 50 | 37 230 | 35 604 | 37 173 | ||||
| 100 | 60 123 | 54 087 | 59 994 | ||||
| 200 | 106 341 | 91 551 | 106 185 | ||||
| 300 | 148 926 | 126 585 | 148 791 | ||||
| 500 | 211 440 | 192 615 | 223 182 | ||||
| 1000 | 336 789 | 337 854 | 361 263 | ||||





