Когда с вами связаться?
Звонок бесплатный, перезвоним в удобное для Вас время!
+7 (499) 707-15-67
+7 (916) 255-58-58
Полиэтиленовые пакеты «ПВД» с вырубной ручкой, а также другую упаковочную продукцию с печатью логотипа и фирменной символики можно изготовить в нашей типографии в Химках.
Любой владелец крупного или малого бизнеса стремится использовать наиболее эффективные способы рекламы своей продукции или услуг. Одним из самых экономичных методов является печать логотипа компании на упаковочных материалах – полиэтиленовых пакетах в Химках.
20х30 см, 80 микрон, вырубная ручка | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 8 344.7 | 9 834.5 | 11 328.2 | 13 044.2 | 15 314 | 22 049.3 |
2+0 | 11 077.3 | 12 968.8 | 14 861.6 | 17 089.8 | 20 152.6 | 32 121.7 |
3+0 | 14 600.3 | 17 022.2 | 19 444.1 | 22 347 | 26 460.2 | 42 195.4 |
22х30 см, 60 микрон, вырубная ручка | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 8 344.7 | 9 834.5 | 11 328.2 | 13 044.2 | 15 314 | 22 049.3 |
2+0 | 11 077.3 | 12 968.8 | 14 861.6 | 17 089.8 | 20 152.6 | 32 121.7 |
3+0 | 14 600.3 | 17 022.2 | 19 444.1 | 22 347 | 26 460.2 | 42 195.4 |
30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9 089.6 | 11 202.1 | 13 313.3 | 15 649.4 | 18 541.9 | 28 381.6 |
2+0 | 11 882 | 14 397.5 | 16 910.4 | 19 758.7 | 23 440.3 | 38 650.3 |
3+0 | 15 468.7 | 18 514.6 | 21 554 | 25 077 | 29 812.9 | 48 649.9 |
36х45 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9 538.1 | 12 022.4 | 14 510.6 | 17 221.1 | 20 485.4 | 32 191.9 |
2+0 | 12 370.8 | 15 256.8 | 18 142.8 | 21 364.2 | 24 908 | 42 364.4 |
3+0 | 15 991.3 | 19 409 | 22 824.1 | 26 721.5 | 31 831.8 | 52 535.6 |
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9 295 | 11 576.5 | 13 861.9 | 16 369.6 | 19 431.1 | 30 126.2 |
2+0 | 12 105.6 | 14 790.1 | 17 473.3 | 20 491.9 | 24 346.4 | 40 277.9 |
3+0 | 15 707.9 | 18 922.8 | 22 136.4 | 25 831 | 30 738.5 | 50 428.3 |
45х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 10 107.5 | 13 066.3 | 16 030.3 | 19 214 | 22 955.4 | 37 039.6 |
2+0 | 12 985.7 | 16 348.8 | 19 710.6 | 23 407.8 | 27 939.6 | 47 257.6 |
3+0 | 16 658.2 | 20 550.4 | 24 440 | 28 811.9 | 34 396.7 | 57 476.9 |
50х60 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 12 136.8 | 15 839.2 | 19 540.3 | 23 526.1 | 28 238.6 | 45 793.8 |
2+0 | 15 805.4 | 20 021.3 | 24 241.1 | 28 893.8 | 34 638.5 | 58 999.2 |
3+0 | 20 503.6 | 25 402 | 30 301.7 | 35 841 | 42 949.4 | 72 198.1 |
70х60 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 14 110.2 | 18 811 | 23 510.5 | 28 554.5 | 34 418.8 | 56 839.9 |
2+0 | 18 344.3 | 23 647 | 28 948.4 | 34 751.6 | 41 810.6 | 72 085 |
3+0 | 23 766.6 | 29 864.9 | 35 959.3 | 42 775.2 | 51 412.4 | 87 331.4 |
39х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9 850.1 | 12 595.7 | 15 341.3 | 18 311.8 | 21 834.8 | 34 841.3 |
2+0 | 12 706.2 | 15 854.8 | 19 000.8 | 22 482.2 | 26 798.2 | 45 038.5 |
3+0 | 16 356.6 | 17 849 | 23 706.8 | 27 862.9 | 33 234.5 | 55 238.3 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, оранжевый, красный, желтый | |||||
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 21 834.8 | 34 841.3 | 49 714.6 | 64 194 | 78 672.1 | 93 349.1 |
2+0 | 26 798.2 | 45 038.5 | 63 674 | 81 915.6 | 100 551.1 | 118 792.7 |
3+0 | 33 234.5 | 55 238.3 | 77 831 | 99 834.8 | 122 036.2 | 144 040 |
Цвета пакетов: | Любой цвет | |||||
20х30 см, 55 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 15 866.5 | 23 858.9 | 33 133.1 | 42 229.2 | 51 324 | 60 509.8 |
2+0 | 23 767.9 | 33 950.8 | 46 896.2 | 59 842.9 | 72 880.6 | 85 737.6 |
3+0 | 27 419.6 | 44 040.1 | 60 747.7 | 77 547.6 | 94 164.2 | 110 875.7 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый | |||||
30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 20 059 | 31 353.4 | 44 445.7 | 57 215.6 | 72 537.4 | 82 916.6 |
2+0 | 24 984.7 | 41 516.8 | 58 210.1 | 74 904.7 | 91 761.8 | 108 293.9 |
3+0 | 31 385.9 | 51 680.2 | 72 135.7 | 92 756.3 | 111 027.8 | 133 506.1 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, синий, бордовый, бежевый, темно-зеленый, оранжевый | |||||
50х60 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 28 238.6 | 45 793.8 | 65 802.1 | 85 269.6 | 105 008.8 | 124 477.6 |
2+0 | 34 638.5 | 58 999.2 | 83 896.8 | 108 254.9 | 133 153.8 | 157 511.9 |
3+0 | 42 949.4 | 72 198.1 | 102 259.3 | 131 509.3 | 161 028.4 | 190 279.7 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, бордовый | |||||
60х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 4 см | ||||||
Тираж, цветность | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
1+0 | 28 238.6 | 45 793.8 | 65 802.1 | 85 269.6 | 105 008.8 | 124 477.6 |
2+0 | 34 638.5 | 58 999.2 | 83 896.8 | 108 254.9 | 133 153.8 | 157 511.9 |
3+0 | 42 949.4 | 72 198.1 | 102 259.3 | 131 509.3 | 161 028.4 | 190 279.7 |
Цвета пакетов: | Черный, серебро, темно-синий, красный, желтый, бордовый |
Пакеты полиэтиленовые по самой низкой цене
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В наши дни без типографии практически нереально представить жизнь современного человека. Огромное разнообразие газет, журналов, книг – всё это типография. Давайте рассмотрим подробнее, чем же может быть интересна типография «Пресс-код» в Зеленограде.
Типография «Пресс-код» в Зеленограде - это офсетное, цифровое и широкоформатное производство. МЫ осуществляем предпечатную подготовку (изготовление штампов, печатных форм, клише, фотоформ), нанесение требуемого изображения на носитель (металл, бумага, пластик), после чего осуществляем печать тиража. Если возникает необходимость – проводится послепечатная обработка уже готовой продукции. И всё это – типография в Зеленограде «Пресс-код».
Ну а если у вас на руках есть хотя бы один экземпляр какой-нибудь продукции, которую вам хотелось бы иметь в количестве нескольких образцов – воспользуйтесь такой услугой, как оперативная полиграфия в Зеленограде.
Собственно, эта отрасль промышленности занимается размножением печатной продукции. Если говорить более конкретно, сюда относится печать тиража книжно-журнальной продукции, газетной, деловой, этикеточной и разнообразной упаковочной продукции.
Если вам нужно распечатать визитки, флаера, листовки, буклеты, календари, каталоги или открытки – вы просто должны воспользоваться сервисом, который предоставляет наша компания. Вас приятно удивят наши цены, качество и скорость работы. Полиграфия Зеленограда – вряд ли у вас получится найти более выгодное решение.
Нанесение рисунка на пластиковую карту, оформление магнитов, блокнотов, разнообразных наклеек, осуществление широкоформатной печати – всё это мы сделаем в максимально сжатые сроки.
Помимо всего прочего, наша компания также готова предложить услуги по распространению листовок, размещению рекламы в периодических изданиях, рекламу в лифтовых кабинах, рекламу на заборе, рекламу в такси и много другое.
Приходите, наш сервис и цены, порадуют Вас!
Всем посетившим офис – ПОДАРКИ!